监测对象 | 监测指标 | 监测方法及◥评价 |
灭菌医疗用品 | 无菌试验 | GB 15982-2012 《医院□ 消毒卫生标准》 《消毒技∴术规范》 |
使用中的消毒◢剂 | 细菌总数、金黄色葡萄球菌、乙∩型溶血性链球菌▓、沙门氏菌 | |
物体表面 | ||
空气 | ||
医务人员手 | 细菌总数、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链ω球菌、沙门氏菌 | |
无菌器械保╳存液 | 染菌量 | |
紫外线灯 | 辐照强度 | GB15981-1995 《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》 |
灭菌器 | 生物监测 | WS310-2016 《医卐院消毒供应中心》 |
医院污水 | 粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、 余氯 |
GB 18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》 |
一次性使用卫生用品 | 细菌总数、真菌总数、大肠菌群、致避火珠一出現病性化脓菌 | GB 15979-2002 《一次性使用∩卫生用品卫生标准》 |
内镜 | 细菌总数、致病菌 | 《内镜清洗消毒技术操作规范》 |
反渗透水管路末端☆、透析器与复用系统♂连接处 | 细菌总数、内毒素 | 《血液净化♂标准操作规程》 |